Wasser-Wasser-Wärmepumpe von emcal
Wasser-Wasser-Wärmepumpe HCW PN 19 - 144 (7,6 - 41,15 kW) mit Spezial EC-Edelstahl-Verdampfer, Kältemittel R407c - leiser Betrieb - eingebauter Sanftanlasser (ab Typ WW - EC 18) - Vorlauftemperatur bis Typ 15 max. 65°C, ab Typ 18 max. 60°C - eingebauter Nacherhitzer 3-9 kW - eingebaute Heizungsumwälzpumpe Optional: - Kühlfunktion - eingebaute Brunnenschaltung - eingebaute Brauchwasservorrangschaltung - integrierte Wärmemengenerfassung - elektronische Umwälzpumpe |
Typ | HCWPN (EC)19nur 230V | HCWPN (EC) 25 | HCWPN (EC) 35 | HCWPN (EC) 42 | HCWPN (EC) 60 | HCWPN (EC) 75 | HCWPN (EC) 94 | HCWPN (EC) 124 | HCWPN (EC) 144 | |
Heizleistung W10/W35 (EN 14511) | kW | 7,6 | 9,36 | 12,81 | 15,18 | 19,3 | 22,33 | 26,53 | 34,43 | 41,15 |
Nennleistungsaufnahme W10/W35 (EN 14511) | kW | 1,46 | 1,78 | 2,23 | 2,83 | 3,42 | 3,98 | 4,79 | 6,33 | 7,83 |
Leistungszahl W10/W35 (EN 14511) | COP | 5,22 | 5,26 | 5,74 | 5,36 | 5,64 | 5,61 | 5,54 | 5,44 | 5,26 |
Heizleistung W10/W45 (EN 14511) | kW | 7,18 | 8,77 | 12,04 | 14,42 | 18,25 | 21,12 | 25,2 | 32,28 | 39,68 |
Nennleistungsaufnahme W10/W45 (EN 14511) | kW | 1,7 | 2,21 | 2,81 | 3,51 | 4,27 | 4,95 | 5,73 | 7,5 | 9,48 |
Leistungszahl W10/W45 (EN 14511) | COP | 4,23 | 3,98 | 4,29 | 4,11 | 4,27 | 4,27 | 4,4 | 4,3 | 4,19 |
HCW PN made by Hautec